为了进一步规范全国大学生市场调查与分析大赛省赛组织工作,加强省赛工作指导,确保省赛公平公正、平稳有序开展,全国大赛组委会决定自本届开始建立赛区联络人机制,每个赛区推举一名联络人,代表大赛组委会全程指导和初审省赛工作。
赛区联络人需具备以下几点要求:
1、熟悉大赛规则,承办省赛有经验;
2、在省内相关专业领域有公信力、影响力、号召力;
3、有一定的社会资源。
经学会秘书处和全国大赛组委会专家组讨论研究,现将赛区联络人人选公示如下:
第十七届全国大学生市场调查与分析大赛 | |||
序号 | 所在赛区 | 联络人单位 | 联络人姓名 |
1 | 安徽 | 安徽财经大学 | 孙欣 |
2 | 北京 | 北方工业大学 | 李红梅 |
3 | 福建 | 华侨大学 | 张五六 |
4 | 广东 | 暨南大学 | 王国长 |
5 | 广西 | 广西城市职业大学 | 陈新华 |
6 | 贵州 | 贵州大学 | 胡尧 |
7 | 海南 | 海南大学 | 王萍 |
8 | 河北 | 河北经贸大学 | 闫亮 |
9 | 河南 | 郑州大学 | 张晓昱 |
10 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 杨溪淼 |
11 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 徐映梅 |
12 | 湖南 | 湖南师范大学 | 欧辉 |
13 | 吉林 | 吉林财经大学 | 李国荣 |
14 | 江苏 | 南京邮电大学 | 孙建敏 |
15 | 江西 | 江西财经大学 | 陶春海 |
16 | 辽宁 | 东北财经大学 | 屈超 |
17 | 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 刘佳 |
18 | 山东 | 曲阜师范大学 | 赵胜利 |
19 | 山西 | 山西财经大学 | 米子川 |
20 | 陕西 | 西安欧亚学院 | 朱钰 |
21 | 上海 | 上海大学 | 姜爱萍 |
22 | 四川 | 西南交通大学 | 王璐 |
23 | 天津 | 天津财经大学 | 王健 |
24 | 西北 | 兰州财经大学 | 刘明 |
25 | 新疆 | 新疆财经大学 | 何剑 |
26 | 云南 | 云南大学 | 周建军 |
27 | 浙江 | 浙江工商大学 | 陈钰芬 |
28 | 重庆 | 重庆工商大学 | 陈义安 |
29 | 宁夏 | 宁夏大学 | 张强 |
公示日期:2026年9月29日至2026年10月10日
在此期间若有意见,请通过电子邮箱进行反映(邮箱:cssc1987@126.com)
全国大学生市场调查与分析大赛组委会
2026年9月29日
关注市调大赛
官方公众号
关注学会官方公众号
关注市调大赛
官方抖音账号

京公网安备 11010202009853号
技术支持:煜嘉科技